SALOME User Day 2012 - Preliminary Agenda
Dear SALOME users,
The inscription to the SALOME User Day 2012 was supposed to be closed on Monday, October 15. However, following numerous requests, the organizing committee has decided to extend this deadline until Tuesday, October 23, 2012. This deadline will not be extended anymore due to logistics reasons – therefore please hurry to register if you wish to participate. The registration form is available here.
SALOME User Day 2012 will be held near Paris, on 20th of November 2012 on the premises of EDF R&D in Clamart.
Below is a preliminary agenda of this year’s user day and please note that all presentations will be delivered in French.
| 09:30 | 10:00 | Accueil - Petit déjeuner | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:30 | Ouverture de la Journée | Eric LORENTZ, Vincent LEFEBVRE (EDF), Vincent BERGEAUD (CEA/DEN) |
| 10:30 | 10:50 | Plateforme PLEIADES : Dernières évolutions et passage à MED Coupling | Thomas HELFER (CEA/DEN) |
| 10:50 | 11:10 | SYRTHES : Intégration d'un code de thermique comme module SALOME et interaction avec les autres composants de la plate-forme | Isabelle RUPP (EDF) |
| 11:10 | 11:30 | Pause-café / Posters | |
| 11:30 | 11:50 | Logiciels DISTENE de génération et d'optimisation de maillage | Aurélien ALLEAUME (DISTENE) |
| 11:50 | 12:10 | Utilisation de SALOME et CAST3M pour la simulation mécanique d'aimants supra-conducteurs | François NUNIO (CEA/DSM) |
| 12:10 | 12:30 | Etude exploratoire pour la supervision des calculs de recharges | Nicolas GEIMER (EDF) |
| 12:30 | 14:00 | Apéritif / Buffet | |
| 14:00 | 14:20 | IHM de pré- et post-traitement du code GENEPI+ : un état des lieux | Aymeric CANTON (CEA/DEN) |
| 14:20 | 14:40 | Utilisation de Salome pour la distribution de calculs Code_Carmel3D en CND avec remaillage | Maxime PALLUD (IMACS) |
| 14:40 | 15:00 | Application de la plateforme SALOME au travers du projet OASIS | Pierre JUILLARD (ARCELORMITTAL) |
| 15:00 | 15:20 | Pôles Systematic et Advancity : utilisation de SALOME par le projet ILMAB | Jean-Michel DECUQ (CS) |
| 15:20 | 15:40 | Utilisation de PARAVIS en mode parallèle | Alejandro RIBES, Valérie CANO (EDF) |
| 15:40 | 16:00 | Pause-café / Posters | |
| 16:00 | 16:20 | HEXABLOCK : module de génération de maillages hexaédriques par blocs | Francis KLOSS (CEA/DEN) |
| 16:20 | 16:40 | Assimilation de données dans SALOME et enjeux métiers | Jean-Philippe ARGAUD (EDF) |
| 16:40 | 17:00 | Conclusion de la journée | Vincent LEFEBVRE (EDF), Vincent BERGEAUD (CEA/DEN) |
Regards,
SALOME site administrator.
- History
-
Activate by Site Administrator on Oct 18, 2012 03:09 PM
